网络棋牌十大排行行业
我们认识到本地公司的重要性,并有一个业务保留和扩展计划,以协助我们网络棋牌十大排行行业. 我们希望帮助你成长,并为你提供支持,无论是帮助你 扩张,指引你到正确的地方 资源,提供 劳动力和培训信息, or 推广研讨会、网络研讨会、招聘会或资助计划 这可能会有帮助. 我们希望帮助您应对挑战,这样您就可以专注于成功经营您的业务.
在过去的五年里,网络棋牌十大排行工业项目代表 45%的投资额 和 54%的工作 在我们的经济发展项目中创建. 最近的一些公告包括:
选定的最近网络棋牌十大排行工业项目 | |||
公司 | 产品 | 投资 | 工作 |
WestRock | 包装 & 印刷 | $23,300,000 | 25 |
CommScope | 光纤 & 电信 | $60,300,000 | 250 |
Feetures | 袜子 | $11,600,000 | 25 |
Pregis | 灵活的包装 | $11,200,000 | 10 |
Joulin | 真空触手 & 堆垛机 | $1,000,000 | 10 |
Nufabrx | 制药公司 & 纺织品 | $10,000,000 | 45 |
州际泡沫 | 泡沫产品 | $7,483,977 | 50 |
谢里尔家具 | 家具 | $2,096,000 | 90 |
CommScope | 光纤 & 电信 | $50,000,000 | 100 |
Westrock | 纸 & 包装 | $47,000,000 | 50 |
Poppelmann | 塑料 | $19,000,000 | 100 |
康宁 | 光纤 & 电信 | $150,000,000 | 200 |
房间 & 董事会 | 配送中心 | $9,000,000 | 6 |
苹果 | 数据中心 | $448,000,000 | - |
如果您对我们如何能够帮助您和您的企业有疑问,或者想注册我们的 行业动态通讯,请致电828-267-1564或发送电子邮件 金伯利Propst or 内森Huret..